Tablas de tallas
Adultos
Unisex | Talla de mujer | Talla de hombre |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
XXL | 52-54 | 60-62 |
XXXL | 56-58 | 64-66 |
Tallas únicas
A menos que se indique lo contrario, el término "talla única" corresponde a la talla de ropa M para mujeres y L para hombres. Los disfraces, por ejemplo, se indican con el término talla única – corresponde a M (tabla de tallas mujer 38-40). Otras especificaciones de tamaño pueden, por ejemplo en el ámbito del LARP, referirse solo a las medidas de circunferencia, ancho y largo.
Niños
Unisex Disfraces |
Unisex Camisetas |
Altura en cm |
Edad en años |
---|---|---|---|
‹86 | 0-1 | ||
XS | XS | 86 | 1 |
XS | XS | 92 | 2 |
XS | XS | 98 | 3 |
S | XS | 104 | 3-4 |
S | S | 110 | 4-5 |
M | S | 116 | 5-7 |
M | M | 128 | 7-9 |
L | M | 140 | 9-10 |
L | L | 152 | 10-12 |
XL | XL | 164 | 12-14 |
XL | XL | 176 | 14-16 |
Tallas de anillos
Para realizar el pedido de tu anillo, determina la circunferencia de tu anillo.
Consejo: Toma un hilo y colócalo alrededor del dedo correspondiente, marca la medida y luego mide con una regla. Los milímetros que leas corresponden a la circunferencia de tu anillo por dentro. En nuestra tienda online, encontrarás diferentes tallas disponibles, que ahora puedes correlacionar fácilmente con la circunferencia de anillo que has determinado.
Circunferencia interna en mm |
Diámetro interno en mm |
Tallas US | Tallas UK |
---|---|---|---|
50 | 15,9 | 5 | |
51 | 16,2 | ||
52 | 16,6 | 6 | L |
53 | 16,8 | ||
54 | 17,2 | ||
55 | 17,5 | 7 | N |
56 | 17,8 | ||
57 | 18,1 | 8 | |
58 | 18,5 | Q | |
59 | 18,8 | ||
60 | 19,1 | 9 | |
61 | 19,4 | ||
62 | 19,7 | T | |
63 | 20,0 | 10 | |
64 | 20,3 | ||
65 | 20,7 | 11 | |
66 | 21,0 | W | |
67 | 21,3 | ||
68 | 21,6 | 12 | |
69 | 22,0 | Y | |
70 | 22,2 | 13 | |
72 | 22,9 | 14 |
Guantes
La longitud de la mano corresponde a la distancia desde la base de la mano hasta el final del dedo medio. La circunferencia de la mano se mide sin el pulgar, pasando por los nudillos. La cinta métrica debe rodear la mano de forma holgada.
Talla a pedir | US/UK | Longitud de la mano en cm |
---|---|---|
4 | XS | 16-17 |
5 | S | 17-18 |
6 | S | 18-19 |
7 | M | 19-20 |
8 | M | 20-21 |
9 | L | 21-22 |
10 | XL | 23-24 |
12 | XL | 24-25 |
Medidas de arcos
Las medidas de los arcos se dan en libras de fuerza de tracción (lbs, pounds inglés/americano): la fuerza de tracción es la cantidad de energía medida necesaria para extender completamente tu arco, es decir, la fuerza necesaria para tensarlo.
Regla de oro: La fuerza de tracción debería ser aproximadamente el 75% de tu máximo.
Niños | 15 - 25 lbs |
---|---|
Adolescentes | 18 - 40 lbs |
Mujeres | 20 - 35 lbs |
Hombres | 45 - 55 lbs |
Profesionales | 50 - 70 lbs |
Longitudes de flechas y arcos
Las tallas se expresan en pulgadas (inch americanas) y están indicadas con ".
Longitud del arco en pulgadas | Longitud del arco en cm | Altura corporal en cm |
---|---|---|
64" | 163 | 148-165 |
66" | 168 | 160-185 |
68" | 173 | 165-185 |
70" | 178 | 185+ |